Octek
Hippo COM 2.x
Format:
|
Baby AT |
PSU connector: | AT-Style (P8-P9) |
Chipset: | UMC UM82C493/491 [UM82C491, UM82C493] |
CPU platform: | 486 |
Fréquences FSB supportées: | 20MHz 25MHz 33MHz 40MHz 50MHz |
Supported RAM size: | 64 Mo |
Supported RAM types: | 30-pin SIMM |
Connecteurs d'E/S: | Connecteurs d'extension: | Problèmes communs: |
|
|
|
Last updated: 2022-08-06T07:22:42Z
Fab. | POST String | Note | Ver. Coeur | Ver. BIOS |
---|---|---|---|---|
AMI | 40-0101-426069-00101111-111192-UMC491 | 111192 |
|
Model | Speed | FSB | Voltages | L1 Cache | L2 Cache | L3 Cache | Core | Process | TDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cyrix Cx486 S40 FasCache | 40MHz | 40MHz | 5V | 8KB | - | - | M5 | - | - |
Cyrix Cx486 S33 FasCache | 33MHz | 33MHz | 5V | 2KB | - | - | M5 | - | - |
Cyrix Cx486 S25 FasCache | 25MHz | 25MHz | 5V | 8KB | - | - | M5 | - | - |
Intel i486 DX 50 | 50MHz | 50MHz | 5V | 8KB | - | - | P4 | 1000nm | - |
Intel OverDrive 486SX2-66 (PGA169) | 66MHz | 33MHz | 5V | 8KB | - | - | P23T | - | - |
Intel OverDrive 486DX2-66 (PGA169) | 66MHz | 33MHz | 5V | 8KB | - | - | P4T | - | - |
Intel OverDrive 486DX2-66 (PGA168) | 66MHz | 33MHz | 5V | 8KB | - | - | P4T | - | - |
Intel i486 DX2 66 | 66MHz | 33MHz | 5V | 8KB | - | - | P24 | 800nm | 5W |
Intel i486 DX 33 | 33MHz | 33MHz | 5V | 8KB | - | - | P4 | 1000nm | - |
Intel i486 SX 33 | 33MHz | 33MHz | 5V | 8KB | - | - | P23 | 1000nm | - |
Intel OverDrive 486DX2-50 (PGA169) | 50MHz | 25MHz | 5V | 8KB | - | - | P4T | - | - |
Intel OverDrive 486DX2-50 (PGA168) | 50MHz | 25MHz | 5V | 8KB | - | - | P4T | - | - |
Intel OverDrive 486SX2-50 (PGA169) | 50MHz | 25MHz | 5V | 8KB | - | - | P23T | - | - |
Intel i486 DX2 50 | 50MHz | 25MHz | 5V | 8KB | - | - | P24 | 800nm | - |
Intel i486 DX 25 | 25MHz | 25MHz | 5V | 8KB | - | - | P4 | 1000nm | - |
Intel i486 SX 25 | 25MHz | 25MHz | 5V | 8KB | - | - | P23 | 1000nm | - |
Intel OverDrive 486SX2-40 (PGA168) | 40MHz | 20MHz | 5V | 8KB | - | - | P23T | - | - |
No NPUs listed.