MSI
MS-6163 V1.0 (BX13)
Autres noms: MSI BX Master | Premio BX Pro | Premio BX3 | Premio 440B
Format:
|
ATX |
PSU connector: | ATX 1.x (20-pin ATX) |
Chipset: | Intel 440BX (Seattle) [82371EB, 82443BX] |
Socket CPU: | Slot 1 (Slot-242) |
CPU platform: | Pentium II (Klamath) |
Fréquences FSB supportées: | 66MHz 100MHz |
Supported RAM size: | 768 Mo |
Supported RAM types: | SDR UDIMM |
Chipset Audio: | Creative AudioPCI (ES1373) |
Connecteurs d'E/S: | Connecteurs d'extension: | Problèmes communs: |
|
|
N/A |
Last updated: 2022-08-05T17:04:10Z
Langue | Type de média | Protection contre la copie | Qualité | Compatibilité OS | Nom |
---|---|---|---|---|---|
|
1x
|
N/A |
|
|
|
|
1x
|
N/A |
|
|
|
Fab. | POST String | Note | Ver. Coeur | Ver. BIOS |
---|---|---|---|---|
Award | 08/22/2000-i440BX-W977-2A69KM4KC-00 | 4.51PG |
|
|
Award | 10/20/1998-i440BX-W977-2A69KM4KC-00 | 4.51PG |
|
|
Award | 10/20/1998-i440BX-W977-2A69KM4KC-00 | 4.51PG |
|
|
Award | 10/20/1998-i440BX-W977-2A69KM4KC-00 | 4.51PG |
|
|
Award | 10/20/1998-i440BX-W977-2A69KM4KC-00 | 4.51PG |
|
|
Award | 10/20/1998-i440BX-W977-2A69KM4KC-00 | 4.51PG |
|
No CPUs listed.
No NPUs listed.