TEXAS MICRO, INC.
P2000(D)FX (SP) SBC
Form factor:
|
Single Board Computer |
Chipset: | Intel 440FX (Natoma) [82441FX, 82442FX, 82371SB] |
Dimensions: | 338mm x 122mm |
CPU socket: | Slot 1 (Slot-242) |
CPU platform: | Pentium II (Deschutes)Pentium II (Klamath) |
Supported FSB speeds: | 66MHz |
Supported RAM size: | 512 MB |
Supported RAM types: | SDRAM, 168-pin EDO |
I/O ports: | Expansion slots: | Known issues: |
|
N/A |
N/A |
Last updated: 2021-11-09T09:39:42Z
Language | Media type | Copy protection | Quality | OS Compatibility | Name |
---|---|---|---|---|---|
|
1x
|
N/A |
|
|
|
Model | Speed | FSB | Voltages | L1 Cache | L2 Cache | L3 Cache | Core | Process | TDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Pentium II 300 | 300MHz | 66MHz | 2.8V | 32KB | 512KB | - | Klamath | 350nm | 43W |
Intel Pentium II 266 | 266MHz | 66MHz | 2.8V | 32KB | 512KB | - | Klamath | 350nm | 38W |
Intel Pentium II 266 (256K) | 266MHz | 66MHz | 2.8V | 32KB | 512KB | - | Klamath | 350nm | - |
Intel Pentium II 333 | 333MHz | 66MHz | 2V | 32KB | 512KB | - | Deschutes | 250nm | 23W |
Intel Pentium II 300 | 300MHz | 66MHz | 2V | 32KB | 512KB | - | Deschutes | 250nm | 18W |
Intel Pentium II 266 | 266MHz | 66MHz | 2V | 32KB | 512KB | - | Deschutes | 250nm | 19W |
No NPUs listed.