ZEOS
Coral Max
Also known as: Intel PBA 629246-004 | ZEOS Pantera Pentium system board (Intel SP) | ZEOS Coral Mn | ZEOS 010-0050-XX
Form factor:
|
Baby AT |
PSU connector: | AT-Style (P8-P9) |
Chipset: | Intel 430NX (PCIset NX Neptune) [82433NX, 82434NX, 82378ZB] |
Dimensions: | 330mm x 218mm |
CPU socket: | Socket 5 (PGA320) |
CPU platform: | Pentium (P54) |
Supported FSB speeds: | 50MHz 60MHz 66MHz |
Cache: | 256 KB 512 KB |
Supported RAM size: | 512 MB |
Supported RAM types: | 72-pin FPM |
I/O ports: | Expansion slots: | Known issues: |
|
|
|
Last updated: 2021-12-23T11:20:10Z
Model | Speed | FSB | Voltages | L1 Cache | L2 Cache | L3 Cache | Core | Process | TDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Pentium 100 | 100MHz | 66MHz | 3.3V | 16KB | - | - | P54C | 600nm | - |
Intel Pentium 90 | 90MHz | 60MHz | 3.3V | 16KB | - | - | P54C | 600nm | - |
Intel Pentium 75 | 75MHz | 50MHz | 3.3V | 16KB | - | - | P54C | 600nm | - |
No NPUs listed.